Inscritos

CAMPEONATO CLUBE PARES Clube de Golf do Estoril
Estoril 2016-10-15
  Jogadores 56
NOTA: Draw Oficial (1º dia FOURBALL BETTERBALL)
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
SILVA,Tomás Santos 9573 Estoril +2.3 +3
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 2.8 2
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.1 3
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 4.1 4
SILVA,Salvador Maria Oliveira da 28284 Estoril 4.3 4
BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.9 5
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.2 5
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.8 5
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.9 5
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 6.5 5
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.1 6
ANDRADE,Luis Rebelo 14941 Estoril 8.1 7
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8 7
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.5 7
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.3 7
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 7.9 7
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 7 7
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 7.8 8
SILVA,Jorge Oliveira da 6392 Palmares 9.2 8
CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 9.4 9
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.7 9
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.8 9
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.6 9
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 8.3 9
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.7 9
DESLANDES,Luis Caldeira 1179 Estoril 12.9 10
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.2 10
FISHER,Colleen 13332 Estoril 10 10
FRANCO JR,Miguel Soares 13626 Estoril 10.3 10
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.9 10
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 11.8 11
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.7 11
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.3 11
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.6 11
LAVRADIO,António 1202 Estoril 14.6 12
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.7 12
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 12.3 12
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 12.1 13
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 13
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.8 13
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.4 13
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.2 13
FORMIGAL,Luis Manuel M. A. 1176 Estoril 14.3 14
RASMUSSEN,Pia 1584 Estoril 14.4 14
SABIDO,João 1417 Aroeira 14.1 14
SOVERAL,Salvador Corrêa de Sá 1424 Estoril 15.6 14
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 17.9 15
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 16.5 15
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.6 15
LECERF,Noa 36976 Estoril 16 15
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.1 16
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.4 16
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.9 18
MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 20.5 19
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.4 19
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.5 21
Publicado 10/14/2016 3:23:46 PM